Vi arbejder på at gendanne Unionpedia-appen i Google Play Store
🌟Vi har forenklet vores design for bedre navigation!
Instagram Facebook X LinkedIn

Alle sider - 1. Balkankrig

Alle sider · Tidligere (.ki) · Næste (1. Fußball-Bundesliga 2003-04)
Fra:
1. Balkankrig 1. basemand 1. breddegrad
1. Brigade 1. Bundesliga 1. carlistkrig
1. Danske Artilleriafdeling 1. dec 1. december
1. December 1. deild 1. deild karla
1. division 1. Division 1. division (1945-1990)
1. division (basketball) 1. Division (Basketball) 1. division (floorball) 2011-12
1. division (floorball) 2011/12 1. division (fodbold) 1. Division (fodbold)
1. division (fodbold) 1949-50 1. division (fodbold) 1950-51 1. division (fodbold) 1977
1. division (fodbold) 1978 1. division (fodbold) 1979 1. division (fodbold) 1980
1. division (fodbold) 1981 1. division (fodbold) 1982 1. division (fodbold) 1983
1. division (fodbold) 1984 1. division (fodbold) 1985 1. division (fodbold) 1986
1. division (fodbold) 1987 1. division (fodbold) 1988 1. division (fodbold) 1989
1. division (fodbold) 1990 1. division (fodbold) 1998-99 1. division (fodbold) 1999-00
1. division (fodbold) 1999-2000 1. division (fodbold) 2000-01 1. division (fodbold) 2001-02
1. division (fodbold) 2002-03 1. division (fodbold) 2003-04 1. division (fodbold) 2004-05
1. division (fodbold) 2005-06 1. division (fodbold) 2006-07 1. division (fodbold) 2007-08
1. division (fodbold) 2008-09 1. division (fodbold) 2008–09 1. division (fodbold) 2009-10
1. division (fodbold) 2010-11 1. division (fodbold) 2011-12 1. division (fodbold) 2012-13
1. division (fodbold) 2013-14 1. division (fodbold) 2014-15 1. division (fodbold) 2015-16
1. division (fodbold) 2016-17 1. division (fodbold) 2017-18 1. division (fodbold) 2018-19
1. division (håndbold) 1. division (ishockey) 1. division 1945-46 (fodbold)
1. division 1946-47 (fodbold) 1. division 1947-48 (fodbold) 1. division 1948-49 (fodbold)
1. division 1949-50 (fodbold) 1. division 1950-51 (fodbold) 1. division 1951-52 (fodbold)
1. division 1952-53 (fodbold) 1. division 1953-54 (fodbold) 1. division 1954-55 (fodbold)
1. division 1955-56 (fodbold) 1. division 1956-57 (fodbold) 1. division 1958 (fodbold)
1. division 1959 (fodbold) 1. division 1960 (fodbold) 1. division 1961 (fodbold)
1. division 1962 (fodbold) 1. division 1963 (fodbold) 1. division 1964 (fodbold)
1. division 1965 (fodbold) 1. division 1966 (fodbold) 1. division 1967 (fodbold)
1. division 1968 (fodbold) 1. division 1973 (fodbold) 1. division 1974 (fodbold)
1. division 1977 (fodbold) 1. division 1978 (fodbold) 1. division 1979 (fodbold)
1. division 1980 (fodbold) 1. division 1981 (fodbold) 1. division 1982 (fodbold)
1. division 1983 (fodbold) 1. division 1984 (fodbold) 1. division 1985 (fodbold)
1. division 1986 (fodbold) 1. division 1987 (fodbold) 1. division 1988 (fodbold)
1. division 1989 (fodbold) 1. division 1990 (fodbold) 1. division 1998-99 (fodbold)
1. division 1999-00 (fodbold) 1. division 1999-2000 (fodbold) 1. division 2000-01 (fodbold)
1. division 2001-02 (fodbold) 1. division 2002-03 (fodbold) 1. division 2003-04 (fodbold)
1. division 2004-05 (fodbold) 1. division 2005-06 (fodbold) 1. division 2006-07 (fodbold)
1. division 2007-08 (fodbold) 1. division 2008-09 (fodbold) 1. division 2008–09 (fodbold)
1. division 2009-10 (fodbold) 1. division 2010-11 (fodbold) 1. division 2011-12 (floorball)
1. division 2011-12 (fodbold) 1. division 2011/12 (floorball) 1. division 2012-13 (fodbold)
1. division 2013-14 (fodbold) 1. division 2014-15 (fodbold) 1. division 2015-16 (fodbold)
1. division 2016-17 (fodbold) 1. division 2017-18 (fodbold) 1. division 2018-19 (fodbold)
1. division 2019-20 (fodbold) 1. division 2020-21 (fodbold) 1. division 2021-22 (fodbold)
1. division 2022-23 (fodbold) 1. division 2023-24 (fodbold) 1. division i ishockey
1. division i ishockey 1960-61 1. division i ishockey 1961-62 1. division i ishockey 1962-63
1. division i ishockey 1963-64 1. division i ishockey 1964-65 1. division i ishockey 1965-66
1. division i ishockey 1966-67 1. division i ishockey 1967-68 1. division i ishockey 1968-69
1. division i ishockey 1969-70 1. division i ishockey 1970-71 1. division i ishockey 1971-72
1. division i ishockey 1972-73 1. division i ishockey 1973-74 1. division i ishockey 1974-75
1. division i ishockey 1975-76 1. division i ishockey 1976-77 1. division i ishockey 1977-78
1. division i ishockey 1978-79 1. division i ishockey 1979-80 1. division i ishockey 1980-81
1. division i ishockey 1981-82 1. division i ishockey 1982-83 1. division i ishockey 1983-84
1. division i ishockey 1984-85 1. division i ishockey 1987-88 1. division i ishockey 1988-89
1. division i ishockey 1989-90 1. division i ishockey 1990-91 1. division i ishockey 1991-92
1. division i ishockey 1992-93 1. division i ishockey 1993-94 1. division i ishockey 1994-95
1. division i ishockey 1997-98 1. division i ishockey 1999-2000 1. division i ishockey 2001-02
1. division i ishockey 2002-03 1. division i ishockey 2003-04 1. division i ishockey 2004-05
1. division i ishockey 2005-06 1. division i ishockey 2006-07 1. division i ishockey 2007-08
1. division i ishockey 2008-09 1. division i ishockey 2009-10 1. division i ishockey 2010-11
1. division i ishockey 2011-12 1. division i ishockey 2012-13 1. division i ishockey 2013-14
1. division i ishockey 2014-15 1. division i ishockey 2015-16 1. division i ishockey 2016-17
1. division i ishockey 2017-18 1. division i ishockey 2018-19 1. division i ishockey 2019-20
1. division i ishockey 2020-21 1. division i ishockey 2021-22 1. division i ishockey 2022-23
1. division i ishockey 2023-24 1. divisjon Fodbold for herrer 1. Eskadre
1. etage 1. etape af Giro d'Italia 2018 1. etape af Giro d'Italia 2019
1. etape af Giro d'Italia 2020 1. etape af Giro d'Italia 2021 1. etape af Giro d'Italia 2022
1. etape af Giro d'Italia 2023 1. etape af Post Danmark Rundt 2008 1. etape af Post Danmark Rundt 2009
1. etape af Post Danmark Rundt 2011 1. etape af Post Danmark Rundt 2012 1. etape af Post Danmark Rundt 2014
1. etape af PostNord Danmark Rundt 2021 1. etape af PostNord Danmark Rundt 2022 1. etape af PostNord Danmark Rundt 2023
1. etape af Tour de France 2007 1. etape af Tour de France 2008 1. etape af Tour de France 2009
1. etape af Tour de France 2010 1. etape af Tour de France 2011 1. etape af Tour de France 2012
1. etape af Tour de France 2013 1. etape af Tour de France 2018 1. etape af Tour de France 2020
1. etape af Tour de France 2021 1. etape af Tour de France 2022 1. etape af Tour de France 2023
1. etape af Tour de France 2024 1. etape af Tour de France Femmes 2022 1. etape af Tour of Scandinavia 2022
1. etape af Vuelta a España 2009 1. etape af Vuelta a España 2018 1. etape af Vuelta a España 2020
1. etape af Vuelta a España 2021 1. etape af Vuelta a España 2023 1. etape af Vuelta a Espana 2009
1. etape af Vuelta a Espana 2018 1. etape af Vuelta a Espana 2020 1. etape af Vuelta a Espana 2021
1. etape af Vuelta a Espana 2023 1. FC Dynamo Dresden 1. FC Heidenheim
1. FC Kaiserslautern 1. FC Köln 1. FC Köln (kvinder)
1. FC Køln 1. FC Køln (kvinder) 1. FC Kosice
1. FC Magdeburg 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg Handball
1. FC Nuremberg 1. FC Nurnberg 1. FC Nyrnberg
1. FC Nyrnberg Handball 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrycken
1. FC Union Berlin 1. FC. Köln 1. FCN
1. Februar 1. februar 1. FFC Frankfurt
1. FFC Turbine Potsdam 1. finger 1. FSV Mainz 05
1. Fußball-Bundesliga 1. Fußball-Bundesliga 1963-64 1. Fußball-Bundesliga 1964-65
1. Fußball-Bundesliga 1965-66 1. Fußball-Bundesliga 1966-67 1. Fußball-Bundesliga 1967-68
1. Fußball-Bundesliga 1968-69 1. Fußball-Bundesliga 1969-70 1. Fußball-Bundesliga 1970-71
1. Fußball-Bundesliga 1971-72 1. Fußball-Bundesliga 1972-73 1. Fußball-Bundesliga 1973-74
1. Fußball-Bundesliga 1974-75 1. Fußball-Bundesliga 1975-76 1. Fußball-Bundesliga 1976-77
1. Fußball-Bundesliga 1977-78 1. Fußball-Bundesliga 1978-79 1. Fußball-Bundesliga 1979-80
1. Fußball-Bundesliga 1980-81 1. Fußball-Bundesliga 1981-82 1. Fußball-Bundesliga 1982-83
1. Fußball-Bundesliga 1983-84 1. Fußball-Bundesliga 1984-85 1. Fußball-Bundesliga 1985-86
1. Fußball-Bundesliga 1986-87 1. Fußball-Bundesliga 1987-88 1. Fußball-Bundesliga 1988-89
1. Fußball-Bundesliga 1989-90 1. Fußball-Bundesliga 1990-91 1. Fußball-Bundesliga 1991-92
1. Fußball-Bundesliga 1992-93 1. Fußball-Bundesliga 1993-94 1. Fußball-Bundesliga 1994-95
1. Fußball-Bundesliga 1995-96 1. Fußball-Bundesliga 1996-97 1. Fußball-Bundesliga 1997-98
1. Fußball-Bundesliga 1998-99 1. Fußball-Bundesliga 1999-00 1. Fußball-Bundesliga 1999-2000
1. Fußball-Bundesliga 2000-01 1. Fußball-Bundesliga 2001-02 1. Fußball-Bundesliga 2002-03